| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 1/2” x 1/2” |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | FNPT |
| Entrada & Salida de Aire: | 1/4” FNPT x 3/8” FNPT |
| *Opcional NPT o BSPT ubicación del puerto central roscado en posición horizontal o vertical. | |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 14 gpm (52 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 100 psi (7 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.026 gal (0.098 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.125″ (3 mm) |
| Presión sonora: | 77.1 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Polipropileno y PVDF |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, Polyurethane |
| Válvula de Aire: | Polipropileno |
| Materiales de las Bolas: | Neopreno, Buna, FKM, EPDM, Santopreno™, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | Aluminio, 316SS, PTFE |
| Materiales O-ring: | Buna, FKM, Santoprene™, Poliuretano, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 11.54” (293 mm) |
| Ancho Máximo: | 10.11” (257 mm) |
| Profundidad Máxima: | 7.31” (181 mm) |
| Peso - Polipropileno: | 16 lb (8 kg) |
| Peso - PVDF: | 18 lb (9 kg) |