| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 1” x 1” |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Flange |
| Entrada & Salida de Aire: | 1/4” FNPT x 3/8” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 23 gpm (87 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 100 psi (7 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.026 gal (0.098 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.125″ (3 mm) |
| Presión sonora: | 77.1 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Polipropileno y PVDF |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, Polyurethane |
| Válvula de Aire: | Polipropileno |
| Materiales de las Bolas: | Neopreno, Buna, FKM, EPDM, Santopreno™, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | Aluminio, 316SS, PTFE |
| Materiales O-ring: | Buna, FKM, Santoprene™, Poliuretano, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 13.82” (351 mm) |
| Ancho Máximo: | 10.81” (300 mm) |
| Profundidad Máxima: | 5.63” (143 mm) |
| Peso - Polipropileno: | 19 lb (9 kg) |
| Peso - PVDF: | 23 lb (10 kg) |