| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 1.5” x 1.5” |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Flange |
| Entrada & Salida de Aire: | 3/4” FNPT x 1” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 100 gpm (378 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 100 psi (7 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.43 gal (1.63 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.66″ (17 mm) |
| Presión sonora: | 79.22 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Polipropileno y PVDF |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, Polyurethane |
| Válvula de Aire: | Polipropileno |
| Materiales de las Bolas: | Neopreno, Buna, FKM, EPDM, Santopreno™, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | Polipropileno, PVDF |
| Materiales O-ring: | Buna |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 28.75” (730 mm) |
| Ancho Máximo: | 23” (584 mm) |
| Profundidad Máxima: | 13” (330 mm) |
| Peso - Polipropileno: | 82 lb (37 kg) |
| Peso - PVDF: | 112 lb (51 kg) |