Especificaciones | |
Tamaño de succión y descarga: | 3” x 3” |
Ubicación de conexiones*: | Centro |
Conexión Tipo: | Flange |
Entrada & Salida de Aire: | 3/4” FNPT x 1” FNPT |
Capacidades | |
Caudal máximo: | 160 gpm (605 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 100 psi (7 bar) |
Desplazamiento por golpe: | 0.46 gal (1.73 lit) |
Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
Tamaño máximo de partícula: | 0.66″ (17 mm) |
Presión sonora: | 81.71 dB(A) |
Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
Construcción | |
Materiales en contacto fluidos: | Polipropileno y PVDF |
Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, Polyurethane |
Válvula de Aire: | Polipropileno |
Materiales de las Bolas: | Neopreno, Buna, FKM, EPDM, Santopreno™, PTFE |
Materiales de los Asientos: | Polipropileno, PVDF |
Materiales O-ring: | Buna |
Dimensiones & Pesos | |
Altura Máxima: | 40.66” (1033 mm) |
Ancho Máximo: | 32.31” (821 mm) |
Profundidad Máxima: | 16.19” (411 mm) |
Peso - Polipropileno: | 108 lb (94 kg) |
Peso - PVDF: | 271 lb (123 kg) |