| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 1” x 1” |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Flange |
| Entrada & Salida de Aire: | 1/4” FNPT x 3/8” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 23 gpm (87 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 100 psi (7 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.026 gal (0.098 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.15″ (4 mm) |
| Presión sonora: | 77.12 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Polipropileno y PVDF |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene, FKM, EPDM, PTFE, Buna, One-Piece |
| Válvula de Aire: | Polipropileno |
| Materiales de las Bolas: | Neoprene, Buna, FKM, EPDM, Santoprene, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | PTFE, Buna, Neoprene, EPDM, Santoprene |
| Materiales O-ring: | Buna, FKM, Santoprene, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 13.81” (350 mm) |
| Ancho Máximo: | 11.81” (300 mm) |
| Profundidad Máxima: | 7.6” (192 mm) |
| Peso - Polipropileno: | 19 lb (9 kg) |
| Peso - PVDF: | 23 lb (10 kg) |