| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 2” x 2” |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Flange |
| Entrada & Salida de Aire: | 3/4” FNPT x 1” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 160 gpm (605 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 100 psi (7 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.46 gal (1.73 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.66″ (17 mm) |
| Presión sonora: | 81.71 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Polipropileno y PVDF |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene, FKM, EPDM, PTFE, Buna, One-Piece |
| Válvula de Aire: | Polipropileno |
| Materiales de las Bolas: | Neoprene, Buna, FKM, EPDM, Santoprene, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | PTFE, Buna, Neoprene, EPDM, Santoprene |
| Materiales O-ring: | Buna, FKM, Santoprene, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 32.25” (819 mm) |
| Ancho Máximo: | 23.81” (605 mm) |
| Profundidad Máxima: | 13” (330 mm) |
| Peso - Polipropileno: | 95 lb (43 kg) |
| Peso - PVDF: | 130 lb (59 kg) |