| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 2” x 2” Tri-Clamp |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Tri-Clamp |
| Entrada & Salida de Aire: | 3/4” FNPT x 1” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 106 gpm (401 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 125 psi (8.6 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.41 gal (1.55 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.25″ (6 mm) |
| Presión sonora: | 81.15 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | 316SS |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel® |
| Válvula de Aire: | Aluminio |
| Materiales de las Bolas: | EPDM FDA, Santoprene FDA, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | 316SS, PTFE |
| Materiales O-ring: | Santoprene FDA, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 14.73” (580 mm) |
| Ancho Máximo: | 16.65” (422.95 mm) |
| Profundidad Máxima: | 11.19” (284.23 mm) |
| Peso - 316SS: | 95 lb (43 kg) |