| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 1.5” x 1.5” Tri-Clamp |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Tri-Clamp |
| Entrada & Salida de Aire: | 1/2” FNPT x 1” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 45 gpm (170 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 125 psi (8.6 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.11 gal (0.42 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.25″ (6 mm) |
| Presión sonora: | 77.9 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | 316SS |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, Polyurethane |
| Válvula de Aire: | Aluminio |
| Materiales de las Bolas: | EPDM FDA, Santoprene FDA, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | 316SS, PTFE |
| Materiales O-ring: | Santoprene FDA, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 13.30” (338 mm) |
| Ancho Máximo: | 10.25” (260.35 mm) |
| Profundidad Máxima: | 9.09” (230.8 mm) |
| Peso - 316SS: | 43 lb (20 kg) |