| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 2½” x 2½” Tri-Clamp |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Tri-Clamp |
| Entrada & Salida de Aire: | 3/4” FNPT x 1” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 200 gpm (758 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 125 psi (8.6 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.46 gal (1.7 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.25″ (6 mm) |
| Presión sonora: | 81.39 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | 316SS |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel® |
| Válvula de Aire: | Aluminio |
| Materiales de las Bolas: | EPDM FDA, Santoprene FDA, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | 316SS, PTFE |
| Materiales O-ring: | Santoprene FDA, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 26.36” (669.44 mm) |
| Ancho Máximo: | 27.54” (699 mm) |
| Profundidad Máxima: | 14.49” (368.05 mm) |
| Peso - 316SS: | 114 lb (52 kg) |