| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 4” x 4” Tri-Clamp |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | Tri-Clamp |
| Entrada & Salida de Aire: | 3/4” FNPT x 1” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 285 gpm (1078 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 125 psi (8.6 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 1 gal (3.79 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.38″ (9.65 mm) |
| Presión sonora: | 81.79 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | 316SS |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel® |
| Válvula de Aire: | Aluminio |
| Materiales de las Bolas: | EPDM FDA, Santoprene FDA, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | 316SS, PTFE |
| Materiales O-ring: | Santoprene FDA, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 33.30” (846 mm) |
| Ancho Máximo: | 19.65” (499 mm) |
| Profundidad Máxima: | 16.72” (425 mm) |
| Peso - 316SS: | 194 lb (87 kg) |