| Especificaciones PS15 / P1500 | |
| Tamaño de succión y descarga: | 3” x 3” |
| Ubicación de conexiones*: | Centro |
| Conexión Tipo: | NPT / BSPT |
| Entrada & Salida de Aire: | ¾” - 1½” |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 927 / 1026 lpm |
| Presión máxima de suministro de aire: | 125 psi (8.6 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 5.2 lit / 5.1 lit |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE / 20 psig (1.4 bar) - Santoprene |
| Tamaño máximo de partícula: | 9.5 / 12.7 mm |
| Presión sonora: | 82.8 dB / 81.9 dB |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Aluminio y Acero inoxidable |
| Materiales del Diafragma: | Santoprene™, Buna, PTFE |
| Válvula de Aire: | Aluminio, Polipropileno, Acero inoxidable |
| Materiales de las Bolas: | Santoprene™, Buna, EPDM, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | PVDF |
| Materiales O-ring: | Santoprene™, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 1280 mm / 50.4” pulgadas |
| Ancho Máximo: | 914 mm / 36” pulgadas |
| Profundidad Máxima: | 584 mm / 23” pulgadas |
| Peso - Polipropileno: | 138 kg / 305 Lbs |
| Peso - PVDF: | 168 kg / 356 Lbs |