| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 1/2” x 1/2” |
| Ubicación de conexiones*: | Extremos |
| Conexión Tipo: | NPT / BSPT |
| Entrada & Salida de Aire: | 1/4” FNPT x 1/2” FNPT |
| *Opcional NPT o BSPT ubicación del puerto central roscado en posición horizontal o vertical. | |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 20 gpm (76 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 100 psi (6.9 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.026 gal (0.10 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) - PTFE |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.19″ (4.7 mm) |
| Presión sonora: | 72.1 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Polipropileno, PVDF |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, Polyurethane |
| Válvula de Aire: | GFRPP, Aluminio |
| Materiales de las Bolas: | Neopreno, Buna, FKM, EPDM, Santopreno™, PTFE |
| Materiales de los Asientos: | Aluminio, 316SS, PTFE |
| Materiales O-ring: | Buna, FKM, Santoprene™, Poliuretano, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 10-27/32” (276 mm) |
| Ancho Máximo: | 10-3/16” (259 mm) |
| Profundidad Máxima: | 8-1/16” (204 mm) |
| Peso - Polipropileno: | 8.3 lb (3.8 kg) |
| Peso - PVDF: | 11.9 lb (5.4 kg) |